東中野を中心とした中野区の保証人なし、保証会社不要賃貸物件なら、親切丁寧不動産会社のエース不動産へ。夜職、無職、未成年の方も保証会社審査の通過率が高い当社へ是非お任せください。
物件名 | ルーアン | 種別 | マンション | 築年月 | 2011年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中野区上高田1丁目 | 専有面積 | 37.77㎡ (11.43坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 11万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / 24時間セキュリティー / 駐輪場 / 光インターネット / エアコン / 照明 / テレビ / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 冷蔵庫 / 給湯 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 家賃のクレジット払可 / 家具家電プラン対応 / 分割払い応相談 | ||||||||
備考 | 初期費用分割、保証人なし、保証会社不要な物件を多数取り揃えております。 また、当社は、入居審査が80%以上の確率で通る保証会社を多く取り揃えております。また、保証会社の審査通過率は不動産会社により20-30%変わります。年間実績500件以上、審査通過率93%(2016~2018年度実績)です。 |
||||||||
物件番号 | 2141227304 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/19 次回の情報更新予定日:2019/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
docomo、au、softbankなど、各キャリアのセキュリティ設定によりユーザー受信拒否と認識されているか、 迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定されている場合、 メールが正しく届かないことがございます。 確認メールが届かない場合は、お手数ですが再度お送り頂くかお電話いただければ幸いです。 【代表的な携帯キャリアのメールアドレス】 @docomo.ne.jp @ezweb.ne.jp @au.com @softbank.ne.jp @i.softbank.jp |